Время публикации: 2021-09-28 Происхождение: Работает
Нет. | Страна | Дата | |
1 | Мьянмар | 4 января | День независимости |
2 | Индия | 26 января | день Республики |
3 | Шри-Ланка | 4 февраля | Независимость и национальный день |
4 | Иран | 11 февраля | Годовщина победы исламской революции |
5 | Бруней | 23 февраля | Национальный день |
6 | Кувейт | 25 февраля | Национальный день |
7 | Пакистан | 23 марта | Пакистан День |
8 | Бангладеш | 26 марта | Независимость и национальный день |
9 | Израиль | ER MOON 5. | День независимости |
10 | Syria | 17 апреля | Национальный день |
11 | Йемен | 22 мая | Национальный день |
12 | Иордания | 25 мая | День независимости |
13 | Грузия | 26 мая | День независимости |
14 | Азербайджан | 28 мая | Национальный день |
15 | Непал | 28 мая | Национальный день |
16 | Филиппины | 12 июня | День независимости |
17 | Монголия | 11 июля | Годовщина народной революции |
18 | Мальдивы | 26 июля | День независимости |
19 | Сингапур | 9 августа | Национальный день |
20 | Индонезия | 17 августа | Национальный день |
21 | Афганистан | 19 августа | Национальный день |
22 | Кыргызстан | 31 августа | День независимости |
23 | Малайзия | 31 августа | Национальный день |
24 | Узбекистан | 1 сентября | День независимости |
25 | Вьетнам | 2 сентября | Национальный день |
26 | Демократическая Народная Республика Корея | 9 сентября | День основания Д. П.Р.К. |
27 | Таджикистан | 9 сентября | День независимости |
28 | Армения | 21 сентября | Национальный день |
29 | Саудовская Аравия | 23 сентября | Национальный день |
30 | Китай | 1 октября | Национальный день |
31 | Кипр | 1 октября | Национальный день |
32 | Республика Корея | 3 октября | Национальный день фундамента |
33 | Iraq | 3 октября | День независимости |
34 | Туркменистан | 27 октября | День независимости |
35 | Турция | 29 октября | Прокламация республики |
36 | Камбоджа | 9 ноября | Независимость и национальный день |
37 | Палестина | 15 ноября | Декларация независимости |
38 | Оман | 18 ноября | Национальный день |
39 | Ливан | 22 ноября | День независимости |
40 | Тимор-Лешти | 28 ноября | День независимости |
41 | Лаос | 2 декабря | Национальный день |
42 | Объединенные Арабские Эмираты | 2 декабря | Национальный день |
43 | Таиланд | 5 декабря | День рождения Его Величества Кинг Бхумибола Адуляде |
44 | Казахстан | 16 декабря | День независимости |
45 | Бахрейн | 16 декабря | Национальный день |
46 | Бутан | 17 декабря | Национальный день |
47 | Qatar | 18 декабря | Национальный день |
48 | Япония | 23 декабря | День рождения Его Величества Императора |
Сельское хозяйство Стальные здания Промышленная стальная структура Стальное здание Структура из стали Складская сталь Структура